* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 2,000 | 1,200 | 400 | 200 | 120 | 80 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 11,155 | 11,349 | 11,640 | 12,125 | 12,416 | 12,804 | 13,095 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 11,044 | 11,236 | 11,524 | 12,004 | 12,292 | 12,676 | 12,965 |
±¸¼º | ¼Û¿ùŸ¿Ã 1P,¾²¸®¼¼ºì KR-050C ¼ÕÅé±ðÀÌ ¼¼Æ® 1P | Á¦Ç°±Ô°Ý | ¼ÕÅé±ðÀÌ-80*80*95(mm)/Ÿ¿Ã-»ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ¼ÕÅé±ðÀÌ-½ºÅ×Àθ®½º½ºÆ¿/Ÿ¿Ã-»ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ | »ö»ó | ¼ÕÅé±ðÀÌ-±×·¹ÀÌ,ÈÀÌÆ®/Ÿ¿Ã-»ó¼¼À̹ÌÁöÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | ³ª¿°Àμâ,ÀÚ¼öÀμâ/UV-DTFÄ÷¯Çʸ§Àμâ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Çѱ¹/Áß±¹/º£Æ®³² | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 1~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 28 |
»óǰ±º | |
---|---|
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | ¢ß¿ÀÇǽº³Ø½º : 1577-0877 |